병원소개
	
	
	
  
  
 
    
    
     
      
      
         
          
          
          서울아산병원 2024년 현황[2024년 당해년 기준]
          
            
              - 
                
                
                  - 병원시설 현황
- 2,432병상
 
- 
                
                
                  - 외래환자수(일평균)
- 11,402명
 
- 
                
                
                  - 재원환자수
- 624,447명
 
- 
                
                
                  - 응급환자수
- 74,598명
 
- 
                
                
                  - 수술건수
- 47,460건
 
 
           
          
          
          서울아산병원 2017년 ~ 2024년 현황
          
          
            
              - 
                
                  - 병원시설 현황
 
 
                  
                    
                    2017년 ~ 2024년 병원시설 현황
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                        | 년도 | 동관 |  
                        | 2017년 | 2,704병상 |  
                        | 2018년 | 2,705병상 |  
                        | 2019년 | 2,705병상 |  
                        | 2020년 | 2,715병상 |  
                        | 2021년 | 2,715병상 |  
                        | 2022년 | 2,732병상 |  
                        | 2023년 | 2,764병상 |  
                        | 2024년 | 2,432병상 |  
 
 
- 
                
                  - 외래환자수(일평균)
 
 
                  
                    
                    2017년 ~ 2024년 외래환자수 현황
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                        | 년도 | 외래환자명수(명) |  
                        | 2017년 | 11,862명 |  
                        | 2018년 | 12,279명 |  
                        | 2019년 | 11,885명 |  
                        | 2020년 | 11,680명 |  
                        | 2021년 | 13,631명 |  
                        | 2022년 | 13,857명 |  
                        | 2023년 | 13,260명 |  
                        | 2024년 | 11,402명 |  
 
 
- 
                
                  - 재원환자수
 
 
                  
                    
                    2017년 ~ 2024년 재원환자수 현황
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                        | 년도 | 재원환자수(명) |  
                        | 2017년 | 925,562명 |  
                        | 2018년 | 940,328명 |  
                        | 2019년 | 927,377명 |  
                        | 2020년 | 879,772명 |  
                        | 2021년 | 919,339명 |  
                        | 2022년 | 909,113명 |  
                        | 2023년 | 926,794명 |  
                        | 2024년 | 624,447명 |  
 
 
- 
                
                  - 응급환자수
 
 
                  
                    
                    2017년 ~ 2024년 응급환자수 현황
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                        | 년도 | 응급환자수(명) |  
                        | 2017년 | 112,763명 |  
                        | 2018년 | 120,776명 |  
                        | 2019년 | 119,804명 |  
                        | 2020년 | 93,966명 |  
                        | 2021년 | 101,249명 |  
                        | 2022년 | 105,491명 |  
                        | 2023년 | 117,716명 |  
                        | 2024년 | 74,598명 |  
 
 
- 
                
                  - 수술건수
 
 
                  
                    
                    2017년 ~ 2024년 수술건수(건) 현황
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                        | 년도 | 수술건수(건) |  
                        | 2017년 | 63,791건 |  
                        | 2018년 | 65,599건 |  
                        | 2019년 | 67,228건 |  
                        | 2020년 | 66,838건 |  
                        | 2021년 | 71,844건 |  
                        | 2022년 | 69,542건 |  
                        | 2023년 | 70,892건 |  
                        | 2024년 | 47,460건 |  
 
 
 
           
         
       
      
      
      
  
  
  
  
  
    공유하기